La liste des exposés a été arrêtée avant de connaitre le nombre exacts d’étudiants. Avec une vingtaine d'étudiants, et 28 sujets d'exposés, des arbitrages ont été nécessaires et 18 sujets restent ouverts :
| Jour | Exposé n° | SUJET |
| 1 | Exposé n° 1 | Risque de change |
| Exposé n° 2 | Change comptant et cours | |
| Exposé n° 3 | Devises partiellement/non convertibles | |
| Exposé n° 4 | SEPA (inclus SCT/SDD) & DSP | |
| Exposé n° 5 | DSP2 et règlement com interchange | |
| 2 | Exposé n° 6 | Prêter & emprunter sur les marchés |
| Exposé n° 7 | Crédits CT AED & MCNE | |
| Exposé n° 8 | Papier (chèque & effet) | |
| 3 | Exposé n° 10 | Couverture risque de change |
| Exposé n° 11 | Non Deliverable Forward | |
| Exposé n° 12 | Les comptes de correspondants | |
| Exposé n° 13 | Swift : 3 métiers | |
| Exposé n° 9 | Détermination cours | |
| 4 | Exposé n° 14 | Les virements internationaux |
| Exposé n° 15 | De la faillite de Herstatt à CLS | |
| Exposé n° 16 | Signature électronique | |
| Exposé n° 17 | Cash management international | |
| 5 | Exposé n° 18 | RemDoc |
| Exposé n° 19 | Garanties bancaires internationales | |
| Exposé n° 20 | Credoc | |
| Exposé n° 21 | Stand by | |
| Exposé n° 22 | Blanchiment | |
| 6 | Exposé n° 23 | Le change à terme selon Mc Do |
| Exposé n° 24 | Gestion des impayés | |
| Exposé n° 25 | Trends : Compensation | |
| Exposé n° 26 | Trends : BPO et reverse factoring | |
| Exposé n° 27 | IDE | |
| Exposé n° 28 | Carte d'achat |
Par ailleurs, le formulation définitive des sujets reste à faire et sera prochainement publiée ici.